族→ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 电子层 | 0族电子数 | |
| |||||||||||||||||||||
周期↓ | I A | VIII A (0) | |||||||||||||||||||
1 | 1 H 氢 1.008 | II A | III A | IV A | V A | VI A | VII A | 2 He 氦 4.003 | K | 2 | |||||||||||
2 | Li 锂 6.941 | 3 Be 铍 9.012 | 4 B 硼 10.81 | 5 C 碳 12.01 | 6 7 N 氮 14.01 | 8 O 氧 16.00 | 9 F 氟 19.00 | 10 Ne 氖 20.18 | L K | 8 2 | |||||||||||
3 | Na 钠 22.99 | 11 Mg 镁 24.31 | 12III B | IV B | V B | VI B | VII B | VIII B | I B | II B | Al 铝 26.98 | 13 Si 硅 28.09 | 14 P 磷 30.97 | 15 S 硫 32.07 | 16 17 Cl 氯 35.45 | 18 Ar 氩 39.95 | M L K | 8 8 2 | |||
4 | K 钾 39.10 | 19 Ca 钙 40.08 | 20 Sc 钪 44.96 | 21 Ti 钛 47.88 | 22 V 钒 50.94 | 23 Cr 铬 52.00 | 24 Mn 锰 54.94 | 25 Fe 铁 55.85 | 26 Co 钴 58.93 | 27 Ni 镍 58.69 | 28 Cu 铜 63.55 | 29 Zn 锌 65.39 | 30 Ga 镓 69.72 | 31 Ge 锗 72.59 | 32 As 砷 74.92 | 33 Se 硒 78.96 | 34 35 Br 溴 79.90 | 36 Kr 氪 83.80 | N M L K | 8 18 8 2 | |
5 | Rb 铷 85.47 | 37 Sr 锶 87.62 | 38 Y 钇 88.91 | 39 Zr 锆 91.22 | 40 Nb 铌 92.91 | 41 Mo 钼 95.94 | 42 Tc 锝 (97.91) | 43 Ru 钌 101.1 | 44 Rh 铑 102.9 | 45 Pd 钯 106.4 | 46 Ag 银 107.9 | 47 Cd 镉 112.4 | 48 In 铟 114.8 | 49 Sn 锡 118.7 | 50 Sb 锑 121.8 | 51 Te 碲 127.6 | 52 I 碘 126.9 | 53 54 Xe 氙 131.3 | O N M L K | 8 18 18 8 2 | |
6 | Cs 铯 132.9 | 55 Ba 钡 137.3 | 56 71 镧系 元素 | 57- Hf 铪 178.5 | 72 Ta 钽 180.9 | 73 W 钨 183.9 | 74 Re 铼 186.2 | 75 Os 锇 190.2 | 76 Ir 铱 192.2 | 77 Pt 铂 195.1 | 78 Au 金 197.0 | 79 80 Hg 汞 200.6 | Tl 铊 204.4 | 81 Pb 铅 207.2 | 82 Bi 铋 209.0 | 83 Po 钋 (209.0) | 84 At 砹 (210.0) | 85 86 Rn 氡 (222.0) | P O N M L K | 8 18 32 18 8 2 | |
7 | Fr 钫 (223.0) | 87 Ra 镭 (226.0) | 88 103 锕系 元素 | 89- 104 Rf 𬬻(鑪) (265.1) | 105 Db 𬭊(𨧀) (268.1) | 106 Sg 𬭳(𨭎) (271.1) | 107 Bh 𬭛(𨨏) (270.1) | 108 Hs 𬭶(𨭆) (277.2) | 109 Mt 鿏(䥑) (276.2) | 110 Ds 𫟼(鐽) (281.2) | 111 Rg 𬬭(錀) (280.2) | 112 Cn 鿔(鎶) (285.2) | 113 Nh 鉨 (284.2) | 114 Fl 𫓧(鈇) (289.2) | 115 Mc 镆 (288.2) | 116 Lv 𫟷(鉝) (293.2) | 117 Ts 石田() (294.2) | 118 Og 气奥() (294.2) | Q P O N M L K | 8 18 32 32 18 8 2 | |
镧系元素 | La 镧 138.9 | 57 Ce 铈 140.1 | 58 Pr 镨 140.9 | 59 Nd 钕 144.2 | 60 Pm 钷 (144.9) | 61 Sm 钐 150.4 | 62 Eu 铕 152.0 | 63 Gd 钆 157.3 | 64 Tb 铽 158.9 | 65 Dy 镝 162.5 | 66 Ho 钬 164.9 | 67 Er 铒 167.3 | 68 Tm 铥 168.9 | 69 Yb 镱 173.0 | 70 Lu 镥 175.0 | 71||||||
锕系元素 | Ac 锕 (227.0) | 89 Th 钍 232.0 | 90 Pa 镤 231.0 | 91 U 铀 238.0 | 92 Np 镎 (237.1) | 93 Pu 钚 (244.1) | 94 Am 镅 (243.1) | 95 Cm 锔 (247.1) | 96 Bk 锫 (247.1) | 97 Cf 锎 (252.1) | 98 Es 锿 (252.1) | 99 100 Fm 镄 (257.1) | 101 Md 钔 (258.1) | 102 No 锘 (259.1) | 103 Lr 铹 (262.1) |
图解:
碱金属
碱土金属
镧系元素
锕系元素
过渡金属
主族金属
卤素
稀有气体
待确认化学特性
在标准状况下,序号绿色者为气体;序号蓝色者为液体;序号黑色者为固体;序号灰色者为未知相态。
资料来源:化学书籍、百度百科、搜狗百科。