进制类别 | 发明人 | 表现方式 | 形态 |
二进制 | 中国人《周易》 | 逢2进1 | 阴阳(一生二,二生三,三生万物。计算机的世界真的把这句话展示的淋漓尽致啊;也用于疾病检测阳性一般不好、阴性一般好),正反,男女,01 |
四进制 | 中国人 | 循环 | 春夏秋冬 |
五进制 | 中国人 | 循环 | 金木水火土 |
八进制 | 不明 | 逢8进1 | - |
十进制 | 中国人《周易》 | 循环 | 天干:“甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸” |
中国人《周易》 | 逢10进1 | “〇、一、二、三、四、五、六、七、八、九、十” |
十二进制 | 中国人《周易》 | 循环 | 十二生肖,地支:“子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥” |
逢12进1 | 一年十二个月份,进位到下一年 |
十六进制 | 古代中国劳动人民 | 逢16进1 | - |
二十四进制 | 上古中国劳动人民 | 循环 | 二十四节气,二十四小时 |
小知识:古印度人只是发明了阿拉伯数字:“0 1 2 3 4 5 6 7 8 9”,但没有发明十进制
进制名称 | 二进制、八进制、十进制、十六进制互转对照表 |
二进制 | 0000 | 0001 | 0010 | 0011 | 0100 | 0101 | 0110 | 0111 | 1000 | 1001 | 1010 | 1011 | 1100 | 1101 | 1110 | 1111 |
四进制 | 00 | 01 | 02 | 03 | 10 | 11 | 12 | 13 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 |
五进制 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 30 |
八进制 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
十进制 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
十六进制 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
进制体系 | 进制体系结构描述 |
中国的整数进制体系 | 由小到大依次为一、十、百、千、万、亿、兆、京、垓、秭、穰、沟、涧、正、载、极、恒河沙、阿僧祇、那由他、不可思议、无量大数,万以下是十进制,万和亿之间为万进制,即万万为亿,亿以后为亿进制,即亿(万万)亿为兆,亿(万万)兆为京,亿(万万)京为垓以此类推到载。 |
中国的小数进制体系 | 小数点以下为“十退位”,名称依次为分、厘、毫、丝、忽、微、纤、沙、尘、埃、渺、莫、模糊、逡巡、须臾、瞬息、弹指、刹那、六德、虚空、清静、涅盘寂静。 |
小知识:恒河沙、阿僧祇、那由他、不可思议、无量等单位量词很明显是受了佛教的影响。